分析我国法学期刊学术影响力研究(10)
时间:2010-03-12 09:32来源:南粤论文中心 作者:杨 明 点击:次
2 中外法学 0.4404 O.4653 O.3300 0.4119 0.7530 3 中国法学 0.4127 0.2955 0.3494 0.3525 0.洲 4 法律科学 0.2785 0.1798 0.1589 0.2057 0.3761 5 环球法律评论 O.1628 O.2520 O.1964 O.2037 0
2 中外法学 0.4404 O.4653 O.3300 0.4119 0.7530
3 中国法学 0.4127 0.2955 0.3494 0.3525 0.洲
4 法律科学 0.2785 0.1798 0.1589 0.2057 0.3761
5 环球法律评论 O.1628 O.2520 O.1964 O.2037 0.3724
6 政法论坛 0.1756 O.1673 O.2180 0.1870 0.3418
7 法商研究 O.1794 0.1266 0.2348 0.1803 0.3296
8 法学 O.2077 0.1273 0.1893 0.1747 O。3195
9 比较法研究 o.1827 o.1679 o.1570 o.1692 o.3D93
lO 法制与社会发展 O.1500 0.1597 0.1944 0.1680 0.307l
1l 现代法学 O.2048 0.1377 O.1379 O.160l 0.2927
12 法学评论 0.1624 0.1595 O.1221 O.1480 O.2706
13 中国刑事法杂志 O.1777 0.0745 O.1675 O.1399 0.2558
14 行政法学研究 0.1752 O.1575 O.0753 0.1360 0.2486(责任编辑:南粤论文中心)
------分隔线----------------------------