分析我国法学期刊学术影响力研究(11)
时间:2010-03-12 09:32来源:南粤论文中心 作者:杨 明 点击:次
15 法学家 0.1416 0.1336 O.1199 0.1317 0.2408 16 法学论坛 0.0677 o.1067 0.0873 0.0872 0.1594 17 知识产权 0.0370 O.0612 0.1337 0.0773 0.1413 18 政治与法律 O.0543 O.0659 0.0553 O.0585
15 法学家 0.1416 0.1336 O.1199 0.1317 0.2408
16 法学论坛 0.0677 o.1067 0.0873 0.0872 0.1594
17 知识产权 0.0370 O.0612 0.1337 0.0773 0.1413
18 政治与法律 O.0543 O.0659 0.0553 O.0585 o.1069
19 华东政法学院学报 0.0726 0.053l O.0304 0.0520 O.095l
20 国家检察官学院学报 O.0299 0.0505 O.0633 0.0470 0.0876
21 科技与法律 O.0478 0.0463 0.0391 O.0444 O.0812
22 北京政法职业半院学报 0.0417 0.0442 0.0439 O.0433 O.0792
23 法律适用 0.029l 0.0552 0.0441 o.0428 0.0782
24 人民司法 0.029l 0.0266 O.043l 0.0329 0.OoOl
25 河南省政法管理干部学院学报 0.0268 O.0374 0.0343 0.0328 O.0600
26 中围版权 0.0372 0.0327 0.0255 0.0318 0.0581
27 法学杂志 O.0230 O.0208 0.0389 O.0276 O.0505(责任编辑:南粤论文中心)
------分隔线----------------------------