分析我国法学期刊学术影响力研究(14)
时间:2010-03-12 09:32来源:南粤论文中心 作者:杨 明 点击:次
8 法制与社会发展 O.3164 o.3246 0.307l O.3182 9 法学 0.3208 0.3019 O.3195 O.3110 10 现代法学 0.2957 0.3085 O.2927 0.3014 1l 比较法研究 O.2860 O.2969 O.3093 0.2973 12 法学评论 0.2862 0
8 法制与社会发展 O.3164 o.3246 0.307l O.3182
9 法学 0.3208 0.3019 O.3195 O.3110
10 现代法学 0.2957 0.3085 O.2927 0.3014
1l 比较法研究 O.2860 O.2969 O.3093 0.2973
12 法学评论 0.2862 0.2867 0.2706 0.2826
13 知识产权 O.2696 0.278l O.1413 O.2418
14 法学家 O.2346 O.2307 0.2408 0.2342
15 中国刑事法杂志 0.2054 O.1869 0.2558 0.2088
16 行政法学研究 0.2216 0.1783 O.2486 O.2067
17 法学论坛 0.1903 0.2017 O.1594 O.1883
18 科技与法律 O.1274 0.1403 O.0812 0.1223
19 政治与法律 O.119l O.1292 O.1069 O.1211(责任编辑:南粤论文中心)
------分隔线----------------------------