分析我国法学期刊学术影响力研究(12)
时间:2010-03-12 09:32来源:南粤论文中心 作者:杨 明 点击:次
28 河北法学 O.0205 O.02ll O.0405 O.0274 O.0501 29 当代法学 O.0347 O.0190 O.0249 0.0262 O.0479 30 人民检察 O.0272 O.0196 0.0316 0.026l 0.0477 3l 政法论丛 0。0169 0。0115 O.045l 0.0245
28 河北法学 O.0205 O.02ll O.0405 O.0274 O.0501
29 当代法学 O.0347 O.0190 O.0249 0.0262 O.0479
30 人民检察 O.0272 O.0196 0.0316 0.026l 0.0477
3l 政法论丛 0。0169 0。0115 O.045l 0.0245 0。0448
32 屯子知识产权 O.0160 o.0223 o.0308 0.023D o.0420
33 云南大学学报(法学版) 0.ooC0 0.0289 0.0240 O.0176 0.0322
34 时代法学 O.0090 a 0072 0.0357 O.0173 0.0316
35 广西政法管理干部学院学报 0.0159 0.0120 0.016l 0.0147 0.0268
36 福建政法管理干部学院学报 O.0102 0.0155 0.0149 0.0135 0.0247
37 中国律师 0.0164 0.Oll8 O.0059 0.0114 0.0208
38 黑龙江省政法管理干部学院学报 O.0127 O.0093 0.0120 O.OIl3 O.0207
39 甘肃政法学院学报 O.0079 0.0147 O.0080 O.0102 o.0186
40 西南政法大学学报 O.0028 O.0103 O.0163 0.0098 O.0179
41 中国司法 0.ool9 0.0054 o.0147 O.OD73 o’0133(责任编辑:南粤论文中心)
------分隔线----------------------------