分析我国法学期刊学术影响力研究(15)
时间:2010-03-12 09:32来源:南粤论文中心 作者:杨 明 点击:次
20 华东政法学院学报 O.1138 O.1136 0.095l O.1090 21 中国版权 O.1202 0.1286 0.058l O.1089 22 国家检察官学院学撤 0.0866 0.0964 0,0876 0.0918 23 北京政法职业学院学报 0.0852 O.0948 0.0792 0
20 华东政法学院学报 O.1138 O.1136 0.095l O.1090
21 中国版权 O.1202 0.1286 0.058l O.1089
22 国家检察官学院学撤 0.0866 0.0964 0,0876 0.0918
23 北京政法职业学院学报 0.0852 O.0948 0.0792 0.0885
24 法律适用 0.0827 O.09128 O.0782 0.0866
25 法学杂志 0.0838 0.0889 0.0505 0.0780
26 电子知识产权 0.0841 O.0854 0.0420 O.0742
27 河南省政法管理干部学院学报 0.cr706 0.0786 0.0600 O.0720
28 当代法学 O.0684 0.0762 0.0479 O.0672
29 人民司法 0.0555 0.0618 O.060l 0.0598
30 政法论丛 0.0539 0.060l 0.0448 0.0547
3l 河北法学 0.0572 0.0550 0.0501 0.0543(责任编辑:南粤论文中心)
------分隔线----------------------------